Productieperiode: | 1970 – 1974 | |
Productieaantallen: | 328 | |
Motor: | ||
Type: | Daimler Benz OM 314 | |
Aantal cilinders: | 4 | |
Inhoud(cm3): | 3784 | |
Vermogen in PK: | 85 | |
Afmetingen:(in mm) | ||
Soort opbouw | Dubbele kabine | Bus |
Lengte | 5000 / 6000 / 6940 | 5040 / 5985 |
Breedte | 2210 / 2410 | 2100 |
Hoogte | 2330 | 2400 / 2550 / 2700 |
Wielbasis | 2950 / 3500 / 4100 | 2950 / 3500 |
Gewichten:(in kg) | ||
Leeg gewicht | 2660 – 2950 | 2920 – 3220 |
Laadverm. | 3640 – 3350 | 3380 – 3080 |
GWV | 6300 | 6300 |
Totaal GWV | 9300 | 9300 |
2 gedachten over “F 65 “Düsseldorfer””
Reacties zijn gesloten.
Bedankt voor de snelle reactie
Hoeveel mag de wagen trekken? Ik wil het trekgewicht bij RDW aanpassen maar kan het nergens vinden.