Type: | HS 3-125, | HS 3-125 K, | HS 3-125 S, | HS 3-125 A, | HS 3-125 AK, | HS 3-125 E | |
Bouwjaar vanaf | 1957 | 1957-58 | eind 1960 | ||||
Motor: | |||||||
Type: | 522 DPJ | 522 DPL-H (6R 1013 A) |
522 DPF-H (6R 1013) |
6R1013GF | |||
Inhoud(cm3): | 6126 | ||||||
Vermogen in PK/toeren min: | 125/2500 | 150/2500 | 132/2500 | 115/2400 | |||
Boring: | 100 | ||||||
Slag: | 130 | ||||||
Aantal cilinders: | 6 | ||||||
Soort: | Diesel | ||||||
Koeling: | Water | ||||||
Bediening: | |||||||
Koppeling: | F&S G 50 K, | ||||||
Versnellingsbak: | ZF AK 5-33, 5 vooruit+1 achteruit + splitterbak | ||||||
Aandrijving: | Cardan | ||||||
Soort velgen: | Schijfvelgen of Trilex | ||||||
Banden voor: | 9.00 – 20 eHD(eind 1960: 10.00-20) | HS 3-125 E 8.25-20 | |||||
Banden achter: | 9.00 x 20 x 2 eHD(eind 1960: 10.00-20) | HS 3-125 E 8.25-20 | |||||
Remmen: | |||||||
Voetrem: | Lucht | ||||||
Handrem: | mechanisch op de achterwielen | ||||||
Extra rem: | optioneel: motorrem | ||||||
Gewichten: | |||||||
Type: | HS 3-125, | HS 3-125 K, | HS 3-125 S, | HS 3-125 A, | HS 3-125 AK, | HS 3-125 AS, | HS 3-125 E |
Laadvermogen: | 10550/10500 kg | 10600/10550 kg | 10600 kg | 10350 kg | 10400/10350 kg | 10400 kg | 8660 kg |
Leeg gewicht: | 5450/5500 kg | 5400/5450 kg | 5400 kg | 5650 kg | 5600/5650 kg | 5600 kg | 5240 kg |
GVW: | 9350/9200 kg | 8800/8750 kg | 10050 kg | 9405 kg | 8600/8550 kg | 9850 kg | |
Totaal GVW: | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | 16000 kg | |
Totaal GVW exportversies: | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 19000 kg | 15500 kg |
Afmetingen:(in mm) | |||||||
Lengte: | 7555/8305 | 6745/7165 | 6440 | 7635 | 6805/7228 | 6440 | 6805 |
Breedte: | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2360 | 2500 |
Hoogte: | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 |
Spoorbreedte voor: | 1897 | 1897 | 1897 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Spoorbreedte achter: | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Lengte laadbak: | 4800/5500 | 4000/4200 | 1800 | 4000/4200 | 4000 | ||
Breedte laadbak: | 2350 | 2300 | 2350 | 2300 | 2200 | ||
Wielbasis: | 3715/4145+1310 | 3245/3715+1310 | 3245+1310 | 3715+1310 | 3245/3715+1310 | 3245+1310 | 3245+1310 |
Topsnelheid: | 66-73 km/h |
In 1960 was bijna de helft van alle verkochte Henschels in nederland van ons eigen HS 3-125 E type…
Handleiding
Onderdelencatalogus Chassis
Onderdelencatalogus Motor ETK 6R1013GF_522 DGF-H