Technische gegevens: | |||
Bouwjaar vanaf | |||
Motor: | |||
Type: | Daimler Benz OM 403-32 | ||
Inhoud(cm3): | 15950 | ||
Vermogen in PK/toeren min: | 320/2500 | ||
Boring: | 125 | ||
Slag: | 130 | ||
Aantal cilinders: | 10 | ||
Soort: | Diesel | ||
Koeling: | Water | ||
Bediening: | |||
Koppeling: | |||
Versnellingsbak | ZF 5 S-110 GP | ||
Schakelschema: | |||
Aandrijving: | Cardan | ||
Stuurinrichting: | |||
Wielen: | |||
Soort: | Schijfwielen | ||
Banden voor: | 12.00-20 PR 16 | ||
Banden achter: | 12.00-20 PR 16 | ||
Remmen: | |||
Voetrem: | lucht | ||
Handrem: | |||
Extra rem: | Motorrem | ||
Gewichten: | |||
Leeg gewicht: | 7,7 ton | ||
Laadvermogen: | 8,3 ton | ||
GVW: | 16 ton | ||
Afmetingen:(in mm) | |||
Type: | LPS 1632; | LAPK 1632; | LAPS 1632 |
4×2 | 4×4 | 4×4 | |
Lengte:(m. slaapcab.) | 6010 | 6625 | 6050 |
Breedte: | 2500 | 2500 | 2490 |
Hoogte:(m. slaapcab.)2815(2950) | 2920 | 2890 | |
Lengte laadbak: | 4500 | ||
Breedte laadbak: | 2300 | ||
Wielbasis: | 3600 | 3600 | 3600 |
Topsnelheid: |